Top Duelos
Personaje | Jugadas | Ganadas | Perdidas | Win Rate | ||
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 57.14% | ![]() |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ![]() |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ![]() |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ![]() |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ![]() |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() |
7 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 22.22% | ![]() |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() |
11 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
12 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
14 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ![]() |
15 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.57% | ![]() |
16 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
18 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() |
19 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
21 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ![]() |
22 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
25 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 25.00% | ![]() |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
27 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() |
28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
32 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
33 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
34 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
35 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
36 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
37 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
38 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
39 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
40 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
41 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
42 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
43 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
44 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
45 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() |
46 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
47 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
48 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
49 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
50 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
Última actualización @ 02/12/2025 - 08:04 AM