Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.185.844 |
| ||||
| 2 | 8.528.380 |
| ||||
| 3 | 6.582.422 |
| ||||
| 4 | 6.166.195 |
| ||||
| 5 | 5.927.040 |
| ||||
| 6 | 4.384.254 |
| ||||
| 7 | 4.301.276 |
| ||||
| 8 | 3.631.285 |
| ||||
| 9 | 3.047.289 |
| ||||
| 10 | 2.969.050 |
| ||||
| 11 | 2.787.946 |
| ||||
| 12 | 2.636.627 |
| ||||
| 13 | 2.324.140 |
| ||||
| 14 | 2.156.672 |
| ||||
| 15 | 1.955.569 |
| ||||
| 16 | 1.828.407 |
| ||||
| 17 | 1.743.322 |
| ||||
| 18 | 1.729.455 |
| ||||
| 19 | 1.531.229 |
| ||||
| 20 | 1.519.427 |
| ||||
| 21 | 1.188.334 |
| ||||
| 22 | 1.050.686 |
| ||||
| 23 | 1.036.168 |
| ||||
| 24 | 974.141 |
| ||||
| 25 | 801.318 |
| ||||
| 26 | 748.041 |
| ||||
| 27 | 715.645 |
| ||||
| 28 | 697.998 |
| ||||
| 29 | 685.153 |
| ||||
| 30 | 679.623 |
| ||||
| 31 | 677.936 |
| ||||
| 32 | 642.313 |
| ||||
| 33 | 641.361 |
| ||||
| 34 | 616.413 |
| ||||
| 35 | 595.735 |
| ||||
| 36 | 583.100 |
| ||||
| 37 | 568.113 |
| ||||
| 38 | 568.043 |
| ||||
| 39 | 541.457 |
| ||||
| 40 | 540.281 |
| ||||
| 41 | 536.984 |
| ||||
| 42 | 518.686 |
| ||||
| 43 | 507.808 |
| ||||
| 44 | 495.551 |
| ||||
| 45 | 451.094 |
| ||||
| 46 | 439.005 |
| ||||
| 47 | 418.838 |
| ||||
| 48 | 418.544 |
| ||||
| 49 | 396.830 |
| ||||
| 50 | 394.142 |
|
Última actualización @ 11/20/2025 - 10:00 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT