Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.148.560 |
| ||||
| 2 | 1.989.300 |
| ||||
| 3 | 1.188.000 |
| ||||
| 4 | 1.057.800 |
| ||||
| 5 | 831.600 |
| ||||
| 6 | 702.700 |
| ||||
| 7 | 522.600 |
| ||||
| 8 | 485.100 |
| ||||
| 9 | 356.400 |
| ||||
| 10 | 334.900 |
| ||||
| 11 | 315.200 |
| ||||
| 12 | 272.300 |
| ||||
| 13 | 257.400 |
| ||||
| 14 | 236.400 |
| ||||
| 15 | 178.300 |
| ||||
| 16 | 178.200 |
| ||||
| 17 | 177.600 |
| ||||
| 18 | 176.400 |
| ||||
| 19 | 158.400 |
| ||||
| 20 | 138.600 |
| ||||
| 21 | 128.700 |
| ||||
| 22 | 120.780 |
| ||||
| 23 | 118.800 |
| ||||
| 24 | 118.800 |
| ||||
| 25 | 110.600 |
| ||||
| 26 | 106.100 |
| ||||
| 27 | 104.200 |
| ||||
| 28 | 98.500 |
| ||||
| 29 | 95.400 |
| ||||
| 30 | 85.140 |
| ||||
| 31 | 79.200 |
| ||||
| 32 | 69.300 |
| ||||
| 33 | 69.300 |
| ||||
| 34 | 69.300 |
| ||||
| 35 | 59.400 |
| ||||
| 36 | 59.400 |
| ||||
| 37 | 59.400 |
| ||||
| 38 | 59.400 |
| ||||
| 39 | 59.400 |
| ||||
| 40 | 59.400 |
| ||||
| 41 | 59.400 |
| ||||
| 42 | 59.400 |
| ||||
| 43 | 59.400 |
| ||||
| 44 | 59.400 |
| ||||
| 45 | 59.400 |
| ||||
| 46 | 59.400 |
| ||||
| 47 | 59.400 |
| ||||
| 48 | 59.400 |
| ||||
| 49 | 59.400 |
| ||||
| 50 | 59.400 |
|
Última actualización @ 11/20/2025 - 10:00 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT