Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.366.260 |
| ||||
| 2 | 2.048.700 |
| ||||
| 3 | 1.188.000 |
| ||||
| 4 | 1.176.600 |
| ||||
| 5 | 831.600 |
| ||||
| 6 | 821.500 |
| ||||
| 7 | 522.600 |
| ||||
| 8 | 485.100 |
| ||||
| 9 | 375.800 |
| ||||
| 10 | 356.400 |
| ||||
| 11 | 356.400 |
| ||||
| 12 | 272.300 |
| ||||
| 13 | 257.400 |
| ||||
| 14 | 236.400 |
| ||||
| 15 | 198.000 |
| ||||
| 16 | 178.300 |
| ||||
| 17 | 178.200 |
| ||||
| 18 | 178.200 |
| ||||
| 19 | 177.600 |
| ||||
| 20 | 176.400 |
| ||||
| 21 | 128.700 |
| ||||
| 22 | 120.780 |
| ||||
| 23 | 118.800 |
| ||||
| 24 | 118.800 |
| ||||
| 25 | 118.800 |
| ||||
| 26 | 118.800 |
| ||||
| 27 | 118.800 |
| ||||
| 28 | 110.600 |
| ||||
| 29 | 108.900 |
| ||||
| 30 | 106.100 |
| ||||
| 31 | 104.200 |
| ||||
| 32 | 95.400 |
| ||||
| 33 | 79.200 |
| ||||
| 34 | 79.200 |
| ||||
| 35 | 75.520 |
| ||||
| 36 | 69.300 |
| ||||
| 37 | 69.300 |
| ||||
| 38 | 69.300 |
| ||||
| 39 | 59.400 |
| ||||
| 40 | 59.400 |
| ||||
| 41 | 59.400 |
| ||||
| 42 | 59.400 |
| ||||
| 43 | 59.400 |
| ||||
| 44 | 59.400 |
| ||||
| 45 | 59.400 |
| ||||
| 46 | 59.400 |
| ||||
| 47 | 59.400 |
| ||||
| 48 | 59.400 |
| ||||
| 49 | 59.400 |
| ||||
| 50 | 59.400 |
|
Última actualización @ 01/15/2026 - 02:00 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT