Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| ||||
| 2 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| ||||
| 3 | 1.352.000 | 1.352.000 |
| ||||
| 4 | 1.014.000 | 1.014.000 |
| ||||
| 5 | 910.000 | 910.000 |
| ||||
| 6 | 858.000 | 858.000 |
| ||||
| 7 | 858.000 | 858.000 |
| ||||
| 8 | 840.000 | 840.000 |
| ||||
| 9 | 726.000 | 726.000 |
| ||||
| 10 | 630.000 | 630.000 |
| ||||
| 11 | 572.000 | 572.000 |
| ||||
| 12 | 546.000 | 546.000 |
| ||||
| 13 | 528.000 | 528.000 |
| ||||
| 14 | 518.000 | 518.000 |
| ||||
| 15 | 510.000 | 510.000 |
| ||||
| 16 | 494.000 | 494.000 |
| ||||
| 17 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 18 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 19 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 20 | 442.000 | 442.000 |
| ||||
| 21 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 22 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 23 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 24 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 25 | 396.000 | 396.000 |
| ||||
| 26 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 27 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 28 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 29 | 380.000 | 380.000 |
| ||||
| 30 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 31 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 32 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 33 | 362.000 | 362.000 |
| ||||
| 34 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 35 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 36 | 310.000 | 310.000 |
| ||||
| 37 | 294.000 | 294.000 |
| ||||
| 38 | 292.000 | 292.000 |
| ||||
| 39 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 40 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 41 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 42 | 268.000 | 268.000 |
| ||||
| 43 | 268.000 | 268.000 |
| ||||
| 44 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 45 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 46 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 47 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 48 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 49 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 50 | 240.000 | 240.000 |
|
Última actualización @ 03/01/2026 - 07:00 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT