Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.760.000 | 3.760.000 |
| ||||
| 2 | 1.716.000 | 1.716.000 |
| ||||
| 3 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| ||||
| 4 | 936.000 | 936.000 |
| ||||
| 5 | 884.000 | 884.000 |
| ||||
| 6 | 858.000 | 858.000 |
| ||||
| 7 | 858.000 | 858.000 |
| ||||
| 8 | 726.000 | 726.000 |
| ||||
| 9 | 630.000 | 630.000 |
| ||||
| 10 | 572.000 | 572.000 |
| ||||
| 11 | 546.000 | 546.000 |
| ||||
| 12 | 494.000 | 494.000 |
| ||||
| 13 | 484.000 | 484.000 |
| ||||
| 14 | 476.000 | 476.000 |
| ||||
| 15 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 16 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 17 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 18 | 442.000 | 442.000 |
| ||||
| 19 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 20 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 21 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 22 | 396.000 | 396.000 |
| ||||
| 23 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 24 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 25 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 26 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 27 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 28 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 29 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 30 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 31 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 32 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 33 | 362.000 | 362.000 |
| ||||
| 34 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 35 | 294.000 | 294.000 |
| ||||
| 36 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 37 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 38 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 39 | 284.000 | 284.000 |
| ||||
| 40 | 268.000 | 268.000 |
| ||||
| 41 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 42 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 43 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 44 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 45 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 46 | 250.000 | 250.000 |
| ||||
| 47 | 242.000 | 242.000 |
| ||||
| 48 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 49 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 50 | 234.000 | 234.000 |
|
Última actualización @ 01/15/2026 - 02:00 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT