Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.032.000 | 3.032.000 |
| ||||
| 2 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| ||||
| 3 | 858.000 | 858.000 |
| ||||
| 4 | 806.000 | 806.000 |
| ||||
| 5 | 806.000 | 806.000 |
| ||||
| 6 | 754.000 | 754.000 |
| ||||
| 7 | 718.000 | 718.000 |
| ||||
| 8 | 598.000 | 598.000 |
| ||||
| 9 | 546.000 | 546.000 |
| ||||
| 10 | 520.000 | 520.000 |
| ||||
| 11 | 494.000 | 494.000 |
| ||||
| 12 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 13 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 14 | 450.000 | 450.000 |
| ||||
| 15 | 442.000 | 442.000 |
| ||||
| 16 | 442.000 | 442.000 |
| ||||
| 17 | 416.000 | 416.000 |
| ||||
| 18 | 406.000 | 406.000 |
| ||||
| 19 | 396.000 | 396.000 |
| ||||
| 20 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 21 | 390.000 | 390.000 |
| ||||
| 22 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 23 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 24 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 25 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 26 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 27 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 28 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 29 | 294.000 | 294.000 |
| ||||
| 30 | 294.000 | 294.000 |
| ||||
| 31 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 32 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 33 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 34 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 35 | 268.000 | 268.000 |
| ||||
| 36 | 268.000 | 268.000 |
| ||||
| 37 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 38 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 39 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 40 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 41 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 42 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 43 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 44 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 45 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 46 | 234.000 | 234.000 |
| ||||
| 47 | 216.000 | 216.000 |
| ||||
| 48 | 208.000 | 208.000 |
| ||||
| 49 | 208.000 | 208.000 |
| ||||
| 50 | 208.000 | 208.000 |
|
Última actualización @ 11/20/2025 - 10:00 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT